Berikut silabus pelaksanaan mata kuliah menyimak semester genap tahun akademik 2016/2017 sebagai berikut:
Pertemuan
|
Materi
|
I
|
Kontrak
Kuliah dan Informasi TPK
|
II
|
|
III
|
|
IV
|
Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi dalam Mendengarkan
|
V
|
|
VI
|
Kriteria
Pemilihan dan Penyusunan Bahan
Pembelajaran Mendengarkan |
VII
|
Metode
Pembelajaran Mendengarkan
|
VIII
|
Ujian
Tengah Semester (UTS)
|
IX
|
Review
Ujian Tengah Semester (UTS)
|
X
|
Penentuan
Media Pembelajaran Mendengarkan
|
XI
|
Kriteria
Penilaian Pembelajaran Mendengarkan
|
XII
|
Penjabaran
Kompetensi Dasar ke dalam Indikator
|
XIII
|
Penentuan
Materi dan Pemilihan Bahan Ajar
|
XIV
|
Penentuan
Metode, dan Pengembangan Langkah Pembelajaran
|
XV
|
Penilaian
Hasil Belajar, dan Rancangan Tindak Lanjut
|
XVI
|
Ujian
Akhir Semester (UAS)
|
Kelas Bahasa 1 Prodi PGSD STKIP Persada Khatulistiwa
| No. | Kelas | NIM | Nama Mahasiswa |
| 1 | A5 | 141006722 | AGIATER SUNARNI |
| 2 | A5 | 141006726 | ANISA NUR SABILA |
| 3 | A5 | 141006733 | FLORENTINA BONAI |
| 4 | B5 | 141006771 | ANJELA WIKA SARI |
| 5 | B5 | 141006780 | ERMATIANA |
| 6 | B5 | 141006783 | HENDI KUSWANTO |
| 7 | B5 | 141006786 | JULITA ELITA |
| 8 | B5 | 141006787 | JULITA ERNA |
| 9 | B5 | 141006788 | KARINA AULIA PATRI |
| 10 | B5 | 141006796 | NATALIA ROSBATI |
| 11 | B5 | 141006797 | NINI KARLINA |
| 12 | B5 | 141006798 | NOVINA DIA MARTINA |
| 13 | B5 | 141006800 | PELISKA ALDIANTI |
| 14 | B5 | 141006804 | SISILIA MONICA SARI |
| 15 | B5 | 141006806 | STEPTIANA ELPIANI |
| 16 | C4 | 130406600 | Ratih Oktaviolis Kantung |
| 17 | C5 | 141006814 | ARNIYANTI |
| 18 | C5 | 141006815 | BETY NUR DWI JAYANTI |
| 19 | C5 | 141006817 | BUDI HARJO |
| 20 | C5 | 141006818 | DIRA CHANDRA |
| 21 | C5 | 141006825 | IMA JULIATA |
| 22 | C5 | 141006833 | MARTINA SUNEK |
| 23 | C5 | 141006836 | NOVITA USTIANA |
| 24 | C5 | 141006842 | PRIANA SUTANI |
| 25 | C5 | 141006843 | SESILIA LAINI MITRA |
| 26 | C5 | 141006845 | SUGIANTO |
| 27 | C5 | 141006846 | SUPIAH |
| 28 | C5 | 141006855 | YUDI SAPUTRA |
| 29 | D4 | 130406630 | Megawati |
| 30 | D5 | 141006857 | AGUSTINUS LASA |
| 31 | D5 | 141006875 | HARIANUS KALADAN |
| 32 | E5 | 141006900 | AGRIANI SARTIKA |
| 33 | E5 | 141006902 | ATIH FALENTINA |
| 34 | F5 | 141006964 | MIDER |
Kelas Bahasa 2 Prodi PGSD STKIP Persada Khatulistiwa
| No. | Kelas | NIM | Nama Mahasiswa |
| 1 | D5 | 141006865 | DWI SEPTI ISMAWATI |
| 2 | D5 | 141006867 | ELISABET VIVI NOVIANTI |
| 3 | D5 | 141006869 | ERNA YULIATI |
| 4 | D5 | 141006872 | FITRIYANI |
| 5 | D5 | 141006874 | H. VIVIA NIFI |
| 6 | D5 | 141006877 | JALIMAH |
| 7 | D5 | 141006879 | MARGARETA |
| 8 | D5 | 141006881 | MARIA WINARTI |
| 9 | D5 | 141006885 | MILI |
| 10 | D5 | 141006886 | NERIYADI THASA UTAMI |
| 11 | D5 | 141006888 | PINA |
| 12 | D5 | 141006891 | SAFIRA MAHARANI |
| 13 | D5 | 141006892 | SUMI HARTATI |
| 14 | D5 | 141006894 | URSULA YUYUN |
| 15 | D5 | 141006895 | VIVI ANDIKA SARI |
| 16 | D5 | 141006898 | YENI SUSANTI |
| 17 | E5 | 141006903 | BERNADINA IMELDA BULU TAPOONA |
| 18 | E5 | 141006906 | DIANA SULASTRI |
| 19 | E5 | 141006907 | EKA NATALIA |
| 20 | E5 | 141006912 | INA SINTIA |
| 21 | E5 | 141006913 | KASMAWATI |
| 22 | E5 | 141006927 | OPTAVIA RIRIN |
| 23 | E5 | 141006929 | PURNAMA ANGELA CRISTIN RATU |
| 24 | E5 | 141006932 | RIN CARNIATY |
| 25 | E5 | 141006942 | VERONIKA KRISTIANTI |
| 26 | F5 | 141006990 | ANASTASIA AMUN ANDRIANI |
| 27 | F5 | 141006949 | ANJELINA YASINTA |
| 28 | F5 | 141006952 | DWI ASIH |
| 29 | F5 | 141006958 | LIDIA NATALIA |
| 30 | F5 | 141006969 | REGINA ERNI |
| 31 | F5 | 141006978 | SONIA WAHYUNI |
No comments:
Post a Comment